防爆轨道式巡检机器人具备..的防爆设计,能够在易燃易爆的危险环境中安全稳定运行。它进行了多传感器的融合与智能分析:机器人并非依赖单一传感器,而是集成了高清视频、红外热成像、音频、气体传感器等多种探测手段。通过多源数据融合分析,可同时对皮带跑偏、托辊磨损、温度异常、异物识别、人员违章等多种故障和风险进行监测与综合诊断,数据会实时传输至后台进行分析预警。
防爆轨道机器人可沿预设轨道在皮带机沿线运行,对输送物料异物识别监测、报警;覆盖皮带上表面、底部、落料点等关键区域。搭配高清防爆摄像头能灵活观察皮带底部,检查人工难以触及的托辊和皮带底面状况。机器人搭载可升降自清洁双光云台摄像仪,实现不同高度空间的托辊、仪表状态检测。防爆轨道式机器人能够实现自主巡检,并且及时上传上位机,生成报表,发现问题及时报警,有效代替人工实现智能巡检。
防爆轨道机器人替代人工进入高风险、恶劣环境(如高噪音、粉尘大、空间狭窄区域)巡检,降低了劳动风险和主观误判。同时,它们支持远程手动与自动双模式操作,并能与皮带机控制系统联动,实现发现严重撕裂等故障时及时报警甚至停机,助力实现智能化管理和无人值守。

(撕裂监测)


(异物监测)


智能防爆轨道式巡检机器人 | ||
| ||
基本参数 | 产品名称 | 防爆轨道式智能巡检机器人 |
产品型号 | S01-1MNW00P-Ex(方轨,不带升降臂) S01-1MNW00H-Ex(H轨,不带升降臂) | |
机器人尺寸 | 580*520*830mm(方轨,不带升降臂) 595*580*725mm(H轨,不带升降臂) | |
机器人重量 | ≤100 Kg | |
防爆等级 | Ex d ib IIC T4 Gb | |
电池 | 电池类型 | 低温磷酸铁锂电池 |
供电电压 | 36V | |
标称容量 | 24Ah | |
充电系统防爆等级 | Ex d ib IIC T4 Gb | |
机器人充电时间 | 2-2.5小时 | |
循环放电次数 | >3000次 | |
续航能力 | ≤8小时 | |
行走速度 | 0~1m/s连续可调 | |
紧急制动距离 | ≤0.5m(..速度紧急刹车) | |
定位精度 | ±10mm | |
转弯半径 | ≥600mm | |
爬坡能力 | ≤20° | |
双向对讲 | 支持双向高清语音对讲 | |
云台主要性能 | 旋转速度水平 | 0.01°~30°/S;俯仰0.01°~10°/S |
旋转角度水平 | 0~360°连续旋转;俯仰+90°~-90° | |
预置位 | 可设置预置位4096个;支持预置位动态写入,预置点可以无限设置; | |
定位精度 | ±0.1° | |
重复精度 | ±0.1° | |
可见光摄像头 | 分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) |
有效像素 | 200万 | |
焦距 | 4.3-129.0mm,30倍光学变倍 | |
补光灯 | 补光灯30米 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
信噪比 | 大于52dB | |
数字变倍 | 30倍 | |
红外热成像仪 | 分辨率 | 384*288 |
热灵敏度 | 50mk | |
镜头 | 聚焦 自动/电动 | |
频帧 | 50Hz/60Hz | |
电子变焦 | 2×、4× | |
调色板 | 白热、黑热、铁红等 | |
测温范围 | -20℃~150℃或0℃~550℃; | |
测温精度 | ±2℃或±2%(读取范围),取大值 | |
通信性能 | 通信方式 | WiFi,支持扩展5G。 |
防爆等级 | Ex db ⅡC T4 Gb | |
基本功能 | 巡检模式 | 支持自动巡检,手动巡检(APP控制、遥控控制) |
语音交互 | 自带语音交互模块,可实现双向语音互通巡回人员能通过机器人与监控后台人员进行语音通话机器人内置语音,并根据情况发出各种语音提示。 | |
实时监控 | 监控后台可对现场设备信息,机器人状态及现场环境等进行实时监控。(需增加无线网络) | |
实时采集 | 监控后台能实时(需无线网络支持)采集显示现场设备可见光图像、红外图像、设备噪声等信息,包括表计读数、设备开关位置状态、油位、设备外观等。实时采集现场环境,包括温度、湿度等信息。 | |
本体监视 | 监控后台能实时(需无线网络支持)监控机器人自身状态,包括机器人的控制模式、实时位置、巡检轨迹、温度、速度、云台的水平和垂直位置、相机状态、电池状态等信息。 | |
状态指示 | 状态指示灯能直观显示机器人的充电状态、自检状态(告警)、巡检异常告警、电量指示状态。 | |
自主充电 | 移动机器人需要补充电力时,自动驶向指定充电点,车载充电连接器与固定充电装置实现电连接并实施充电。充电完成后,机器人自动停止充电,待命或投入正常运行。整个充电过程完全实现自动化,无需人工干预。 | |
辅助照明 | 配备照明设备 | |
告警提示 | 自检状态(告警)、巡检异常告警、行走异常告警、障碍物告警、入侵告警等,报警信号可在巡检完成后传输至监控后台。 | |
工作环境 | 工作环境 | 能适应含有可燃气体和粉尘、空气潮湿、有飞虫等环境 |
工作温度 | -20℃至+50℃ | |
环境湿度 | 0%-95%RH | |
轨道参数 | 轨道材质 | 60*60热镀锌方轨/6061铝合金H轨 |
吊轨载重 | 大于100kg | |

当前位置:
推荐产品 



推荐新闻
在线留言
详情内容 




